2025年5月 第65页
国家发改委:建立实施育儿补贴制度,限购城市定向增发购车指标|界面新闻

国家发改委:建立实施育儿补贴制度,限购城市定向增发购车指标|界面新闻

界面新闻记者 | 翟瑞民2025年4月28日,国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况,国家发改委和商务部介绍了多项提振消费、促进国内需求,惠及民生的政策措施。国家...

部分中国供应商按原价向美国恢复发货,但压价现象仍在|界面新闻

部分中国供应商按原价向美国恢复发货,但压价现象仍在|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 许悦特朗普关税政策造成的供应链中断或出现转机。有日用品公司已收到美国客户承担关税的发货通知。江苏华腾个人护理用品有限公司此前为美国沃尔玛以及其他零售贴牌生产牙...

一季度上海办公楼租赁需求逐渐回温,成本驱动型需求占主导|界面新闻 · 地产

一季度上海办公楼租赁需求逐渐回温,成本驱动型需求占主导|界面新闻 · 地产

近日,多家商业地产机构发布2025年第一季度报告显示,2025年一季度上海办公楼租赁市场呈现需求回温态势,成本驱动型需求占据主导地位。世邦魏理仕发布的《2025年第一季度上海房地产市场回顾》指出,一季度上海办...

万亿GDP城市一季报陆续出炉:17地经济增速跑赢全国,这一城动能最强|界面新闻

万亿GDP城市一季报陆续出炉:17地经济增速跑赢全国,这一城动能最强|界面新闻

记者 辛圆万亿GDP城市是中国经济的增长引擎。截止到4月30日,除佛山外,26座地区生产总值(GDP)超过一万亿元的城市公布了一季度经济成绩单。总量层面,上海、北京、深圳和重庆居前四位,其中上...

126亿!中建智地联合体拿下北京朝阳“巨无霸”地块|界面新闻 · 地产

126亿!中建智地联合体拿下北京朝阳“巨无霸”地块|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷备受关注的北京朝阳“巨无霸”地块终于敲定买家,得主是超级联合体:中建智地+金茂+越秀+朝阳城发。4月28日,据北京规自委,中建智地+金茂+越秀+朝阳城发联合体以底价126亿元竞...

一季度“淡季不淡”,这几大因素让上海集成电路产业快速增长|界面新闻 · 科技

一季度“淡季不淡”,这几大因素让上海集成电路产业快速增长|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李彪界面新闻编辑 | 刘方远4月23日,上海市统计局发布2025年一季度上海市国民经济运行情况。地区生产总值(GDP)同比增长5.1%,比去年全年、去年一季度都高出0.1个百分点,主要经济指...

昂瑞微冲科创板:3年累亏超8亿元,存货跌价计提存蹊跷|界面新闻 · 证券

昂瑞微冲科创板:3年累亏超8亿元,存货跌价计提存蹊跷|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈在《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的指引下,监管层完善多项未盈利企业IPO的制度后,科创板迎来2025年首家亏损企业北京昂瑞微电子技术股份有限公司(以下简称昂瑞...

公募降佣威力显现:券商分仓收入整体降35%,头部座次大洗牌|界面新闻

公募降佣威力显现:券商分仓收入整体降35%,头部座次大洗牌|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖2024年7月1日,《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》正式实施。随着年报的尽数出炉,公募降佣对券商的交易佣金究竟有多大影响,谜底解开了。Choice金融终端显示,202...

康恩贝一季度营利双降,管理层继续换人|界面新闻

康恩贝一季度营利双降,管理层继续换人|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣4月28日晚,康恩贝发布2025年一季报。期内,该公司实现营收16.85亿元,同比下降7.64%;实现归母净利润1.89亿元,同比下降12.34%。与2024年相比...

欧洲“能源孤岛”陷入大停电,再次敲响电网安全警钟|界面新闻 · 天下

欧洲“能源孤岛”陷入大停电,再次敲响电网安全警钟|界面新闻 · 天下

当地时间4月28日中午12时30分左右,西班牙、葡萄牙全境,以及法国西部部分地区突发罕见的电网崩溃,约5000万人的生活受到影响,交通、通信服务瘫痪,当天夜晚,马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚、塞维利亚、毕尔巴鄂和...